Банкомат СберБанка России по адресу:
|
Место установки банкомата: | м-н "Десяточка" |
Режим доступа к банкомату: | в режиме работы организации |
Какие карты обслуживает банкомат: | 1. СБЕРКАРТ 2. American Express 3. карты международных платежных систем: Visa, Visa Electron, Visa Plus, MasterCard, Maestro, Cirrus |
Предназначен для оплаты услуг предприятий: | да |
Предназначен для приема наличных денежных средств: | да |
Предназначен для печати одноразовых паролей: | да |
Регион Российской Федерации: | Вологодская область |
Город, населенный пункт: | г. Череповец |
Наименование территориального банка: | Северный банк |
Наименование отделения, обслуживающего банкомат: | Череповецкое ОСБ №1950 |
Контактный телефон подразделения, обслуживающего банкомат: | (8202)674141 |
Банкоматы СберБанка России в Череповце
Найдено: 98 банкоматов
Адрес | Место | Доступ | |
1. | г. Череповец, бул. Доменщиков,29 | МБС У ОПЕРО ОСБ 1950 | 24 часа |
2. | г. Череповец, бул. Доменщиков,29 | Сбербанк России Филиал № 1950/1950 |
в режиме работы подразделения |
3. | г. Череповец, пр-т Октябрьский, 49 | Магазин Каравай | в режиме работы организации |
4. | г. Череповец, пр-т Октябрьский, 75а | Сбербанк России Филиал № 1950/0118 |
24 часа |
5. | г. Череповец, пр-т Октябрьский,34 | МБС у ТЦ "Немо" | 24 часа |
6. | г. Череповец, пр-т Октябрьский,53 | МБС у ТЦ "Каравелла" | 24 часа |
7. | г. Череповец, пр-т Октябрьский,69 | магазин "Чикаго" | в режиме работы организации |
8. | г. Череповец, пр-т Победы, 131, | Сбербанк России Филиал № 1950/0080 |
в режиме работы подразделения |
9. | г. Череповец, пр-т ПОБЕДЫ, 136, | МБС | 24 часа |
10. | г. Череповец, пр-т Победы, 208, | Сбербанк России Филиал № 1950/0070 |
24 часа |
11. | г. Череповец, пр-т Победы, 61 | Сбербанк России Филиал № 1950/0079 |
24 часа |
12. | г. Череповец, пр-т Победы,109 | Сбербанк России Филиал № 1950/0064 |
в режиме работы подразделения |
13. | г. Череповец, пр-т Победы,135 | ТЦ "Новый век" | в режиме работы организации |
14. | г. Череповец, пр-т Победы,208 | Сбербанк России Филиал № 1950 |
24 часа |
15. | г. Череповец, пр-т Победы,61 | Сбербанк России Филиал № 1950/79 |
в режиме работы подразделения |
16. | г. Череповец, пр-т Победы,90 | магазин "Набережный" | в режиме работы организации |
17. | г. Череповец, пр-т Победы,90 | магазин Набережный | в режиме работы организации |
18. | г. Череповец, пр-т Победы,91 | Управление образования | в режиме работы организации |
19. | г. Череповец, пр-т Победы,93 | Сбербанк России Филиал № 1950 |
в режиме работы подразделения |
20. | г. Череповец, пр-т Победы,93 | ТЦ "Рассвет" | в режиме работы организации |
21. | г. Череповец, пр-т Советский,113 | МБС ТЦ "Океан" | 24 часа |
22. | г. Череповец, пр-т Советский,64,стр. А | Сбербанк России Филиал № 1950/0072 |
в режиме работы подразделения |
23. | г. Череповец, пр-т Советский,75 | магазин "Каравай" | в режиме работы организации |
24. | г. Череповец, пр-т Советский,75 | магазин "Каравай" | в режиме работы организации |
25. | г. Череповец, пр-т Шекснинский,25 | магазин Каравай | в режиме работы организации |
26. | г. Череповец, пр-т Шекснинский,30 | Сбербанк России Филиал № 1950/0114 |
24 часа |
27. | г. Череповец, пр-т Шекснинский,30 | Сбербанк России Филиал № 1950/0114 |
24 часа |
28. | г. Череповец, пр-т Шекснинский,30 | Сбербанк России Филиал № 1950/0114 |
24 часа |
29. | г. Череповец, пр-т Шекснинский,30 | Сбербанк России Филиал № 1950/0114 |
24 часа |
30. | г. Череповец, ул. Архангельская, 46а | Сбербанк России Филиал № 1950/0066 |
24 часа |
31. | г. Череповец, ул. Архангельская,15 | Остановочный комплекс Архангельская | 24 часа |
32. | г. Череповец, ул. Архангельская,62 | м-н "Десяточка" | в режиме работы организации |
33. | г. Череповец, ул. Годовикова, 30 | Сбербанк России Филиал № 1950/0067 |
24 часа |
34. | г. Череповец, ул. Годовикова,37 | ТЦ "Июнь" | в режиме работы организации |
35. | г. Череповец, ул. Годовикова,37 | ТЦ "Июнь" | в режиме работы организации |
36. | г. Череповец, ул. Данилова,15 | МУЗ Череповецкая городская поликлиника | в режиме работы организации |
37. | г. Череповец, ул. Жукова,4 | Дирекция по кадрам АОА "Северсталь" | в режиме работы организации |
38. | г. Череповец, ул. К.Беляева, 67 | Сбербанк России Филиал № 1950/0073 |
в режиме работы подразделения |
39. | г. Череповец, ул. К.беляева,2 | Сбербанк России Филиал № 1950/0061 |
24 часа |
40. | г. Череповец, ул. К.беляева,2 | Сбербанк России Филиал № 1950/0061 |
24 часа |
41. | г. Череповец, ул. К.беляева,2 | Сбербанк России Филиал № 1950/0061 |
24 часа |
42. | г. Череповец, ул. К.беляева,59 | ТЦ "Галактика" | в режиме работы организации |
43. | г. Череповец, ул. К.беляева,59 | ТЦ "Галактика" | в режиме работы организации |
44. | г. Череповец, ул. Красная,5 | Сбербанк России Филиал № 1950/0065 |
24 часа |
45. | г. Череповец, ул. Краснодонцев, 17, | Остановочный павильон Краснодонцев | 24 часа |
46. | г. Череповец, ул. Краснодонцев,98 | м-н "Десяточка" | в режиме работы организации |
47. | г. Череповец, ул. Ленина, 63 | Сбербанк России Филиал № 1950/0117 |
24 часа |
48. | г. Череповец, ул. Ленина,153,стр. А | Сбербанк России Филиал № 1950/0045 |
в режиме работы подразделения |
49. | г. Череповец, ул. Ленина,157 | Сбербанк России Филиал № 1950 |
в режиме работы подразделения |
50. | г. Череповец, ул. Ленина,78,стр. Б | ТЦ "Сфера" | в режиме работы организации |
51. | г. Череповец, ул. Ленинградская,1 | ТЦ "Северо-Западный" | в режиме работы организации |
52. | г. Череповец, ул. Ломоносова, 10 | Магазин Вега | в режиме работы организации |
53. | г. Череповец, ул. Ломоносова,10 | м-н "Вега" | в режиме работы организации |
54. | г. Череповец, ул. Любецкая, 41 | Сбербанк России Филиал № 1950/0115 |
24 часа |
55. | г. Череповец, ул. М.Горького, 85а | Магазин "Вега" | в режиме работы организации |
56. | г. Череповец, ул. М.горького,30 | МБС у городского рынка | 24 часа |
57. | г. Череповец, ул. М.горького,30 | Сбербанк России Филиал № 1950 |
24 часа |
58. | г. Череповец, ул. М.горького,32 | ТЦ "Универбыт" | в режиме работы организации |
59. | г. Череповец, ул. Металлистов, 4 | Завод металлоконструкций | в режиме работы организации |
60. | г. Череповец, ул. Металлургов, 2 | Сбербанк России Филиал № 1950/0078 |
24 часа |
61. | г. Череповец, ул. Металлургов, 20, | Магазин Вега | в режиме работы организации |
62. | г. Череповец, ул. Мира,16 | МБС проходная "Комарова" ОАО "Северсталь" | в режиме работы организации |
63. | г. Череповец, ул. Мира,16 | МБС проходная "Комарова" ОАО "Северсталь" | в режиме работы организации |
64. | г. Череповец, ул. Мира,30 | "ССМ-ТЯЖМАШ" КМЦ тер-я ОАО "Северсталь" | в режиме работы организации |
65. | г. Череповец, ул. Мира,30 | Аэропорт "Череповец" д.Ботово | в режиме работы организации |
66. | г. Череповец, ул. Мира,30 | МБС проходная "Доменная" ОАО "Северсталь" | в режиме работы организации |
67. | г. Череповец, ул. Мира,30 | МБС проходная "Доменная" ОАО "Северсталь" | в режиме работы организации |
68. | г. Череповец, ул. Мира,30 | медсанчасть ОАО "Северсталь" | в режиме работы организации |
69. | г. Череповец, ул. Мира,30 | ОАО "Северсталь-Эмаль" | в режиме работы организации |
70. | г. Череповец, ул. Мира,30 | РМЦ-1 ССМ "Тяжмаш" ОАО "Северсталь" | в режиме работы организации |
71. | г. Череповец, ул. Мира,30 | центральная проходная ОАО "Северсталь" | 24 часа |
72. | г. Череповец, ул. Мира,30 | ЦРСО ССМ "Тяжмаш" ОАО "Северсталь" | в режиме работы организации |
73. | г. Череповец, ул. Молодежная,16 | Сбербанк России Филиал № 1950 |
24 часа |
74. | г. Череповец, ул. Моченкова, 18 | Сбербанк России Филиал № 1950/0119 |
24 часа |
75. | г. Череповец, ул. Наседкина,10 | ТЦ "Вега" | в режиме работы организации |
76. | г. Череповец, ул. Наседкина,18 | ТЦ "Элби" | в режиме работы организации |
77. | г. Череповец, ул. Наседкина,18 | ТЦ "Элби" | в режиме работы организации |
78. | г. Череповец, ул. П.окинина,6 | м-н "Супермаг" | в режиме работы организации |
79. | г. Череповец, ул. П.окинина,6 | м-н "Супермаг" | в режиме работы организации |
80. | г. Череповец, ул. Первомайская,20 | магазин "Утро" | в режиме работы организации |
81. | г. Череповец, ул. Первомайская,25 | Сбербанк России Филиал № 1950/0113 |
24 часа |
82. | г. Череповец, ул. Первомайская,25 | Сбербанк России Филиал № 1950/0113 |
24 часа |
83. | г. Череповец, ул. Первомайская,30,стр. А | Магазин Дельта | в режиме работы организации |
84. | г. Череповец, ул. Пионерская,16 | МСБ У ТЦ "КВАДРАТ" | 24 часа |
85. | г. Череповец, ул. Пионерская,16 | ТЦ "Квадрат" | в режиме работы организации |
86. | г. Череповец, ул. Проезжая,4 | проходная ОАО "ЧФМК" | в режиме работы организации |
87. | г. Череповец, ул. Рыбинская, 59 | ТЦ "Аксон" | в режиме работы организации |
88. | г. Череповец, ул. Сталеваров,36 | МБС у ТЦ "Юбилейный" | 24 часа |
89. | г. Череповец, ул. Сталеваров,68 | маг-н "Пингвин" | в режиме работы организации |
90. | г. Череповец, ул. Судостроительная,17 | Здание ОАО "Северсталь-Инвест" | в режиме работы организации |
91. | г. Череповец, ш. Кирилловское,86 | ОАО "Вологдаэнерго" | в режиме работы организации |
92. | г. Череповец, ш. Северное,36 | АБК "Азот" | в режиме работы организации |
93. | г. Череповец, ш. Северное,38 | проходная ОАО "Азот" | в режиме работы организации |
94. | г. Череповец, ш. Северное,40 | АБК "Агро-Череповец" | в режиме работы организации |
95. | г. Череповец, ш. Северное,65 | ОАО "Коксохиммонтаж-2" | в режиме работы организации |
96. | г. Череповец, ш. Северное,75 | АБК ОАО "Аммофос" | в режиме работы организации |
97. | г. Череповец, ш. Северное,75 | проходная ОАО "Аммофос" до турникета | в режиме работы организации |
98. | г. Череповец, ш. Северное,75 | проходная ОАО "Аммофос" после турникета | в режиме работы организации |
4.2.2014 13:59
Северный банк наградил лучших журналистов Ярославской области
31 января Ярославский союз журналистов подвел итоги конкурса журналистского мастерства за 2013 год.
3.2.2014 9:48
В 2013 году Северный банк каждый час выдавал жилищных кредитов на 10 миллионов рублей
В Северном банке Сбербанка России подведены итоги розничного кредитования в 2013 году.
28.1.2014 14:24
Кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка превысил 218 миллиардов рублей
1 января 2014 года кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка ОАО «Сбербанк России» превысил 218 млрд. рублей. За прошедший год корпоративный портфель вырос на 21,5%.