Вклады в ЗАО «Райффайзенбанк» - г. Череповец
Для формирования списка вкладов и расчета доходности взяты следующие исходные данные: Cумма вклада: 100 000 руб., Cрок вклада: 1 год. 
|   |  | Вклад "Страховой (премиальный)" ЗАО «Райффайзенбанк»   |  
Доход: 10 027 руб.  | Не пополняемый, без частичного снятия, на 366 дней  | % в конце срока  |  
Ставка: 10.0%  |  |   |  |   |  
|   |  | Вклад "Страховой" ЗАО «Райффайзенбанк»   |  
Доход: 9 526 руб.  | Не пополняемый, без частичного снятия, на 366 дней  | % в конце срока  |  
Ставка: 9.5%  |  |   |  |   |  
 |  
 
 
 |  
|   |  | Вклад "Инвестиционный (премиальный)" ЗАО «Райффайзенбанк»   |  
Доход: 8 222 руб.  | Не пополняемый, без частичного снятия, на 366 дней  | % в конце срока  |  
Ставка: 8.2%  |  |   |  |   |  
|   |  | Вклад "Инвестиционный" ЗАО «Райффайзенбанк»   |  
Доход: 8 022 руб.  | Не пополняемый, без частичного снятия, на 366 дней  | % в конце срока  |  
Ставка: 8.0%  |  |   |  |   |  
|   |  | Вклад "Р-Коннект Деньги в рост!" ЗАО «Райффайзенбанк»   |  
Доход: 7 123 руб.  | Не пополняемый, без частичного снятия, на 365 дней  | % ежемесячно  |  
Ставка: 6.9%  | капитализация  |  
|   |  |   |  
|   |  | Вклад "Личный выбор" ЗАО «Райффайзенбанк»   |  
Доход: 6 418 руб.  | Не пополняемый, без частичного снятия, на 366 дней  | % в конце срока  |  
Ставка: 6.4%  |  |   |  |   |  
|   |  | Вклад "Мультивалютный" ЗАО «Райффайзенбанк»   |  
Доход: 6 418 руб.  | Не пополняемый, без частичного снятия, мультивалютный, на 366 дней  | % в конце срока  |  
Ставка: 6.4%  |  |   |  |   |  
|   |  | Вклад "Свобода действий" ЗАО «Райффайзенбанк»   |  
Доход: 5 615 руб.  | Не пополняемый, частичное снятие, на 366 дней  | % в конце срока  |  
Ставка: 5.6%  |  |   |  |   |  
|   |  | Вклад "Универсальный" ЗАО «Райффайзенбанк»   |  
Доход: 4 011 руб.  | Не пополняемый, частичное снятие, на 366 дней  | % в конце срока  |  
Ставка: 4.0%  |  |   |  |   |  
|   |  | Вклад "Свобода действий" ЗАО «Райффайзенбанк»   |  
Доход: 3 900 руб.  | Не пополняемый, частичное снятие, на 365 дней  | % в конце срока  |  
Ставка: 3.9%  |  |   |  |   |  
|   |   
  Вклады в других банках Череповцов
 
 
  
 | 
   
Новости 
4.2.2014 13:59  Северный банк наградил лучших журналистов Ярославской области
31 января Ярославский союз журналистов подвел итоги конкурса журналистского мастерства за 2013 год. 
 3.2.2014 9:48  В 2013 году Северный банк каждый час выдавал жилищных кредитов на 10 миллионов рублей
В Северном банке Сбербанка России подведены итоги розничного кредитования в 2013 году. 
 28.1.2014 14:24  Кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка превысил 218 миллиардов рублей
1 января 2014 года кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка ОАО «Сбербанк России» превысил 218 млрд. рублей. За прошедший год корпоративный портфель вырос на 21,5%.
 Все новости 
 
 
 |