| ТРАСТ-Лидер 2014 в банке  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в рублях | RUB | |||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-732 дня | 733-1096 дней | |
| 6.1% | 8.1% | 9.1% | 9.1% | 10.0% | ||
| 6.3% | 8.3% | 9.3% | 10.0% | 10.0% | ||
| 6.5% | 8.5% | 9.5% | 10.0% | 10.3% | ||
| Вклады в долларах США | USD | |||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-732 дня | 733-1096 дней | |
| 2.9% | 3.4% | 3.9% | 3.9% | 3.7% | ||
| 3.1% | 3.6% | 4.1% | 4.1% | 3.9% | ||
| 3.3% | 3.8% | 4.3% | 4.3% | 4.1% | ||
| Вклады в Евро | EUR | |||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-732 дня | 733-1096 дней | |
| 1.9% | 2.4% | 2.9% | 3.4% | 3.4% | 2.1% | 2.6% | 3.1% | 3.6% | 3.4% | 2.3% | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 3.6% | 
| Параметры вклада | |
| Пополнение : | Есть. Вклад пополняемый. Минимальная сумма дополнительного взноса: 3 000 рублей, 100 долларов США, 100 евро. Общая сумма дополнительных взносов в течение периода приема дополнительных взносов не может превышать 50 000 000 рублей / эквивалент в долларах США и евро по курсу ЦБ РФ на дату пополнения. Пополнение вкладов, открываемых на срок до 365 дней включительно – без ограничений по сроку внесения дополнительных взносов. Пополнение вкладов, открываемых на срок от 366 дней – возможно только в течение первых 365 дней срока вклада. | 
| Частичное снятие: | Нет | 
| Досрочное снятие : | Вклад или его часть могут быть возвращены до истечения срока вклада по требованию вкладчика. | 
| Мультивалютный : | Нет | 
| Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. | 
| Для пенсионеров : | Нет | 
| Условия выплаты процентов | |
| Капитализация: | Вклад без капитализации процентов. | 
| Периодичность выплаты: | В конце срока вклада. | 
| Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет | 
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные условия: | Нет | 
| Удаленное открытие вклада: | Да. Возможность открытия вклада онлайн для существующих клиентов банка. | 
| Выезд агента банка: | Нет | 

4.2.2014 13:59
 Северный банк наградил лучших журналистов Ярославской области
31 января Ярославский союз журналистов подвел итоги конкурса журналистского мастерства за 2013 год. 
3.2.2014 9:48
 В 2013 году Северный банк каждый час выдавал жилищных кредитов на 10 миллионов рублей
В Северном банке Сбербанка России подведены итоги розничного кредитования в 2013 году. 
28.1.2014 14:24
 Кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка превысил 218 миллиардов рублей
1 января 2014 года кредитный портфель корпоративных клиентов Северного банка ОАО «Сбербанк России» превысил 218 млрд. рублей. За прошедший год корпоративный портфель вырос на 21,5%.

